¹ØÓÚ¹«Ë¾ÏÂÊôµç³§ÍÑÏõ¡¢Í¨Á÷ˢвð³ýÏà¹Ø×ʲúµÄÔö²¹Í¨¸æ
2014Äê3ÔÂ27ÈÕ£¬×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!£¨ÒÔϼò³Æ¡°¹«Ë¾¡±£©ÕÙ¿ªµÚÒ»½ì¶Ê»áµÚ¶þʮһ´Î¾Û»á¡¢µÚÒ»½ì¼àÊ»áµÚ¾Å´Î¾Û»á£¬ÉóÒéͨ¹ýÁË¡¶¹ØÓÚ¹«Ë¾ÏÂÊôµç³§ÍÑÏõ¡¢Í¨Á÷ˢвð³ýÏà¹Ø×ʲúµÄÒé°¸¡·£¬²¢ÓÚ2014Äê4ÔÂ1ÈÕÔÚ¡¶Öйú֤ȯ±¨¡·¡¢¡¶ÉϺ£Ö¤È¯±¨¡·¡¢¡¶Ö¤È¯Ê±±¨¡·¡¢¡¶Ö¤È¯ÈÕ±¨¡·¼°ÉϺ£Ö¤È¯ÉúÒâËùÍøÕ¾£¨http://www.sse.com.cn/£©ÉÏÅû¶ÁË¡¶×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!¹ØÓÚ¹«Ë¾ÏÂÊôµç³§ÍÑÏõ¡¢Í¨Á÷ˢвð³ýÏà¹Ø×ʲúµÄͨ¸æ¡·£¬ÏÖ½«¹«Ë¾ÏÂÊôµç³§ÍÑÏõ¡¢Í¨Á÷ˢвð³ýÏà¹Ø×ʲúµÄÏêϸÇéÐÎÔö²¹ËµÃ÷ÈçÏÂ:
µ¥Î»£ºÔª
|              ÏîÄ¿  |                          Ô¤¼Æ²ð³ýʱ¼ä  |                          ×ʲúÃû³Æ  |                          2013ÄêÍ· ÕËÃæÔÖµ  |                          2013ÄêÍ· ÕËÃæ¾»Öµ  |                          2013Äêµ× ÕËÃæ¾»Öµ  |         |
|              Õã½×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!À¼Ïª·¢µçÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾  |                          3#»úÍÑÏõˢР |                          2014Äê4Ô  |                          Òý·ç»ú¡¢ÍÑÁòÔöѹ·ç»ú¡¢¿ÕÆøÔ¤ÈÈÆ÷¼°ÏÏû³Á¥Êô×°±¸µÈ  |                          48,273,888.54  |                          25,715,654.15  |                          6,428,913.54   |         
|              3#ÆûÂÖ»úͨÁ÷ˢР |                          2014Äê4Ô  |                          ÆûÂÖ»ú±¾Ìåת×Ó¼°Á¥Êô¹ÜµÀ×°±¸¡¢·¢µç»úÇâÀäÆ÷¡¢Ö÷±äÀäÈ´Æ÷µÈ²¿¼þ  |                          130,232,731.15  |                          80,847,512.92  |                          23,084,897.18   |         |
|              178,506,619.69  |                          106,563,167.07  |                          29,513,810.72  |         ||||
|              Õã½×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!ÀÖÇå·¢µçÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾  |                          1#»úͨÁ÷ˢР |                          2014Äê9Ô  |                          ÆûÂÖ»ú±¾Ìå¸ß¡¢ÖС¢µÍת×Ó¼°¸ô°å×é¼þºÍÄڸס¢·¢µç»úÇâÀäÆ÷ºÍ¶¨×ÓÏßȦ¡¢Ö÷±äÀäÈ´Æ÷  |                          136,874,825.73  |                          99,623,358.89  |                          42,695,725.23   |         
|              С¼Æ  |                          136,874,825.73  |                          99,623,358.89  |                          42,695,725.23  |         |||
|              Õã½×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!¼Î»ª·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾  |                          4#»úͨÁ÷ˢР |                          2014Äê12Ô  |                          ÆûÂÖ»ú±¾Ìå¸ß¡¢ÖС¢µÍת×Ó¼°¸ô°å×é¼þºÍÄÚ¸×µÈ  |                          93,904,991.24  |                          46,952,495.62  |                           23,476,247.81   |         
|              5#»úͨÁ÷ˢР |                          2015Äê3Ô  |                          ÆûÂÖ»ú±¾Ìå¸ß¡¢ÖС¢µÍת×Ó¼°¸ô°å×é¼þºÍÄÚ¸×µÈ  |                          81,773,706.94  |                          43,016,377.09  |                           23,897,987.28   |         |
|              175,678,698.18  |                          89,968,872.71  |                          47,374,235.09  |         ||||
|              5#»ú×éͨÁ÷¡¢ÍÑÏõˢР |                          2014Äê4Ô  |                          ÆûÂÖ»ú±¾Ìå¡¢¹øÂ¯È¼ÉÕÆ÷¡¢Òý·ç»ú¡¢ÍÑÁòÔöѹ·ç»ú¡¢¿ÕÆøÔ¤ÈÈÆ÷¡¢ÎüÊÕËþÄÚ²¿²¿¼þ¼°ÏÏû³Á¥Êô×°±¸µÈ  |                          134,674,119.52  |                          36,705,201.48  |                           10,368,800.38   |         |
|              С¼Æ  |                          134,674,119.52  |                          36,705,201.48  |                          10,368,800.38  |         |||
|              Õã½×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!³¤ÐË·¢µçÓÐÏÞ¹«Ë¾  |                          1#»ú×éͨÁ÷¡¢ÍÑÏõˢР |                          2014Äê2Ô  |                          ÆûÂÖ»ú±¾Ìå¼°Á¬Í¨¹ÜµÀ¡¢·¢µç»úÇâÀäÆ÷¡¢Ö÷±äÀäÈ´Æ÷¡¢¹øÂ¯È¼ÉÕÆ÷¡¢Òý·ç»ú¡¢ÍÑÁòÔöѹ·ç»ú¡¢¿ÕÆøÔ¤ÈÈÆ÷¡¢¼°ÏÏû³Á¥Êô×°±¸µÈ  |                          54,825,331.73  |                          19,536,269.95  |                            2,790,895.71   |         
|              С¼Æ  |                          54,825,331.73  |                          19,536,269.95  |                          2,790,895.71  |         |||
|              ¹«Ë¾ÏÂÊǫ̂Öݵ糧ע  |                          #7-#10¯ÍÑÏõˢР |                          2014Äê4Ô  |                          ¹øÂ¯È¼ÉÕÆ÷¡¢Ôöѹ·ç»ú¡¢GGH²¿¼þ¡¢¸øË®±ÃÆûÂÖ»ú¡¢220KVĸÏß±£»¤ÆÁµÈ  |                          39,336,661.00  |                          14,832,746.88  |                          3,708,186.72  |         
|              #10ÆûÂÖ»úͨÁ÷ˢР |                          2014Äê1Ô  |                          10#ÆûÂÖ»ú²¿·Ö²¿¼þ  |                          10,000,000.00  |                          7,524,479.17  |                          578,806.09  |         |
|              С¼Æ  |                          49,336,661.00  |                          22,357,226.05  |                          4,286,992.81  |         |||
|              ºÏ¼Æ  |                          729,896,255.85  |                          374,754,096.15  |                          137,030,459.94  |         |||
¹«Ë¾¶ÔÉÏÊöÄâ²ð³ýÀο¿×ʲúµÄʹÓÃÊÙÃüºÍÔ¤¼Æ¾»²ÐÖµ¾ÙÐи´ºË£¬¶Ô¸ÃµÈ×ʲúÊ£Óà¿ÉʹÓÃÊÙÃüÅÌËãµ½²ð³ýʱµã£¬²¢ÒÔ¸´ºËºóµÄÊ£ÓàÊÙÃüÖØÐÂÅÌËã2013Äê¶ÈÕ۾ɣ¬Ïà¹Ø»á¼Æ´¦Öóͷ£Ïê¼û¹«Ë¾ÓÚÉϺ£Ö¤È¯ÉúÒâËùÍøÕ¾£¨http://www.sse.com.cn/£©ÉÏÅû¶µÄ¡¶×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!2013ÄêÄê¶È±¨¸æ¡·¼°¡¶×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!µçÁ¦2013Äê¶ÈÉ󼯱¨¸æ¡·¡£
ÌØ´Ëͨ¸æ¡£
×ðÁú¿Ê±¡¤(ÖйúÇø)ÈËÉú¾ÍÊDz«!¶Ê»á
2014Äê4ÔÂ3ÈÕ